簡(jiǎn)要描述:PZ2-61D方形,獨(dú)立型光電傳感器PZ2-41DPPZ2-41ECOPZ2-41PPZ2-42PZ2-42DPZ2-42DPPZ2-42ECOPZ2-42PPZ2-51PZ2-51ECOPZ2-51PPZ2-51RPZ2-51TPZ2-61PZ2-61DPZ2-61PPZ2-62PZ2-62P
Product category
Related articles
PZ2-61D方形,獨(dú)立型光電傳感器
型號(hào) | PZ2-61D | |||
類(lèi)型 | 回歸反射型 偏光 | |||
檢測(cè)距離 | 2,5 m (以 R-2)PZ2-41DP | |||
光源 | 紅色 LED | |||
可檢測(cè)的物體 | 不透明體 30 mm2 以上 | |||
(檢測(cè)距離) 的應(yīng)差 | ― | |||
靈敏度調(diào)節(jié) | 1 圈旋鈕式調(diào)整器 (240°) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms | |||
操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON (可用開(kāi)關(guān)選擇) | |||
顯示指示器 | 輸出及電源*1:紅色 LED,穩(wěn)定操作:綠色 LED | |||
控制輸出 | NPN 或 PNP:zui高 100 mA (40 V),剩余電壓: 1 V | |||
保護(hù)電路 | 逆電流保護(hù),過(guò)電流保護(hù),過(guò)電壓 | |||
額定 | 電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10 %、紋波 (P-P) 10 % 以下 | ||
消耗電流 | 35 mA 以下 | |||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP67 | ||
環(huán)境光照 | 白熾燈: 5,000 lux、日光: 20,000 lux | |||
環(huán)境溫度 | -20 至 +55 °C (無(wú)凍結(jié)) | |||
相對(duì)濕度 | 35 至 85 % RH (無(wú)凝結(jié)) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個(gè)小時(shí) | |||
耐沖擊性 | 1,000 m/s2、X,Y,Z 方向各 6 次 | |||
外殼材料 | 玻璃纖維強(qiáng)化樹(shù)脂 | |||
配件 | 反光板 × 1、安裝架 × 1、安裝螺絲 × 2、板螺母 × 1 | |||
重量 | 約 50 g (含 2 m 連接器電纜) | |||
*1 僅 PZ2-51 配有電源指示燈。 |
PZ2-61D方形,獨(dú)立型光電傳感器