簡要描述:訂貨標(biāo)號:R909603799,REXROTH定量泵REXROTH LG6DREW-VB-23/006Y 液壓閥 REXROTH DBETE-61/100YG24K31A1V 液壓閥REXROTH LFA32H2-71/F 液壓閥REXROTH LFA25H2-71/F 液壓閥REXROTH LFA40H2-71/F 液壓閥
Product category
Related articles
訂貨標(biāo)號:R909603799,REXROTH定量泵
簡介
通用高壓泵
規(guī)格 5 … 1000
公稱壓力達(dá) 400 bar
壓力達(dá) 450 bar
開式回路
公制型號
訂貨
技術(shù)手冊
特征
泵體牢固耐用,使用壽命長久
總效率非常高
具有高功率密度
可用的公稱尺寸齊全,從而可根據(jù)具體應(yīng)用調(diào)整
可選配使用壽命長的軸承,公稱尺寸在250到1000之間
彎軸設(shè)計(jì)
產(chǎn)品技術(shù)信息
根據(jù) DIN 51524標(biāo)準(zhǔn),軸向柱塞單元適合使用 HLP 礦物油。
項(xiàng)目規(guī)劃開始之前,應(yīng)采用以下樣本中的液壓油應(yīng)用說明和要求:
| 粘度 | 軸 | 溫度1) | 備注 |
冷啟動 | νmax ≤ 1600 mm²/s | NBR2) | ϑSt ≥ -40 °C | t ≤ 3 分鐘,無負(fù)載(p ≤ 50 bar),n ≤ 1000 轉(zhuǎn)/分, |
FKM | ϑSt ≥ -25 °C | |||
預(yù)熱階段 | ν = 400 … 1600 mm²/s |
| t ≤ 15 分,p ≤ 0.7 • p公稱情況下 以及 n ≤ 0.5 • n公稱情況下 | |
連續(xù)運(yùn)行 | ν = 10 … 400 mm²/s3) | NBR2) | ϑ ≤ +78 °C | 測量于 油口 T |
FKM | ϑ ≤ +103 °C | |||
νopt = 16 … 36 mm²/s | zuiuizuz工作黏度和效率范圍 | |||
短期運(yùn)行 | νmin = 7 … 10 mm²/s | NBR2) | ϑ ≤ +78 °C | t ≤ 3 min, p ≤ 0.3 • pnom 測量于 油口 T |
FKM | ϑ ≤ +103 °C |
產(chǎn)品規(guī)格
工作油口 A 或 B 處的壓力(高壓側(cè)) | 定義 | ||
公稱壓力 | pnom | 見技術(shù)參數(shù)表 | 公稱壓力與設(shè)計(jì)壓力相對應(yīng)。 |
壓力 | pmax | 見技術(shù)參數(shù)表 | 壓力與單次工作時間內(nèi)的工作壓力相對應(yīng)。各單次工作時間的總和不得超過總工作時間。 |
單次 工作 時間 | 10 s | ||
總的 工作 時間 | 300 h | ||
小壓力 | pHP min | 25 bar | 高壓側(cè)小壓力( 油口 A 或 油口 B)用以防止軸向柱塞單元損壞。 |
壓力變化速率 | RA max | 16000 bar/s | 在整個壓力變化區(qū)間內(nèi)的zui高允許工作壓力增大/減小速率。 |
吸油口 S(入口)壓力 | 定義 | ||
小壓力 | ps min | 0.8 bar 壓力 | 入口壓力低(吸 油口 S)用以避免軸向柱塞單元損壞。所需的小壓力取決于軸向柱塞單元的速度。 |
壓力 | ps max | 30 bar 壓力 | |
殼體壓力: 油口 T | 定義 | ||
連續(xù)壓差 | ΔpT cont | 2 bar | 軸密封處的平均壓差(殼體對環(huán)境的壓力) |
壓差 | ΔpT max | 見圖“軸密封處壓差” | 軸密封處的間歇壓差(速度降低時的允許壓差) |
壓力峰值 | pT peak | 10 bar | t < 0.1 s |
訂貨標(biāo)號:R909603799,REXROTH定量泵