簡要描述:應(yīng)用資料CMOS位移傳感器/*1 FDA (CDRH) 的激光分類是基于 IEC60825-1 并根據(jù) Laser Notice No.50 的要求而實施的。*2 是測量 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)物(白色擴(kuò)散物體)的數(shù)據(jù)。*3 每個型號的 F.S.如下:IL-030:±5mm IL-065:±10mm IL-100:±20mm IL-300:±140mm IL-600
Product category
Related articles
應(yīng)用資料CMOS位移傳感器/
特性
可重復(fù)檢測
IL 系列是高度穩(wěn)定的傳感器,實現(xiàn)了低成本和高??芍貜?fù)性達(dá)到 1 μm。從黑色橡膠到金屬表面,
幾乎任何目標(biāo)物均可實現(xiàn)穩(wěn)定測量。
可檢測距離為 1 m 的部件
IL 系列在其產(chǎn)品陣容中有多種傳感頭,因此可檢測從近距離 20 mm 到遠(yuǎn)距離 1m 的部件。
此外,由于 IL 系列具有感應(yīng)功能,即使成一定角度安裝,也可檢測部件。
可通過 Ethernet、Profibus 等進(jìn)行通信
IL 可以與幾乎所有 PLC 進(jìn)行通信,并可以發(fā)送各種信息。
例如,測量數(shù)據(jù)、OK/NG(通過/失?。┬盘枖?shù)據(jù)、錯誤狀態(tài)數(shù)據(jù)等(無需編程)。
光源 | 類型 | 紅色半導(dǎo)體激光 波長: 655 nm (可見光) | ||||||
激光分類 | 1 類激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | 2 類激光產(chǎn)品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1 | ||||||
輸出 | 220 µW | 560 µW | ||||||
點范圍(基準(zhǔn)距離時) | 約 200 × 750 µm | 約 550 × 1750 µm | 約 400 × 1350 µm | 約 ø0.5 mm | 約 ø1.6 mm | |||
線性度 | ±0.1% F.S.(25 到 35 mm)*2*3 | ±0.1% F.S.(55 到 75 mm)*2*3 | ±0.15% F.S.(80 到 120 mm)*2*3 | ±0.25% F.S.(160 到 440 mm)*2*3 | ±0.25% F.S.(200 到 600 mm)*2*3 | |||
重復(fù)精度 | 1 µm*4 | 2 µm*4 | 4 µm*4 | 30 µm*4 | 50 µm*4 | |||
采樣周期 | 0.33/1/2/5 ms (4 可變) | |||||||
動作指示燈 | 激光發(fā)射警告明燈: 綠色 LED、模擬有效距離指示燈: 橙色 LED、基準(zhǔn)距離指示燈: 紅色/綠色 LED | |||||||
溫度特征 | 0.05% F.S./°C*3 | 0.06% F.S./°C*3 | 0.08% F.S./°C*3 | |||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù) | IP67 | ||||||
污染等 | 3 | |||||||
環(huán)境光照 | 白熾燈:5,000 lux*5 | 白熾燈:7,500 lux*5 | 白熾燈:5,000 lux*5 | |||||
環(huán)境溫度 | -10 至 +50 °C (無凝結(jié),無凍結(jié)) | |||||||
相對濕度 | 35 至 85 % RH (無凝結(jié)) | |||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、雙振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 個小時 | |||||||
材質(zhì) | 機(jī)身外殼:PBT、金屬部分:SUS304、襯墊:NBR、鏡頭蓋:玻璃、纜線:PVC | |||||||
重量 | 約 60 g | 約 75 g | 約 135 g |
應(yīng)用資料CMOS位移傳感器/