簡要描述:資料歸類總結(jié):P+F倍加福接近開關(guān)/傳感器型號:NBB20-L2-A2-V1kfd2-cd-ex1.32PVS58N-011AGROBN-0013PVM58N-011AGROBN-1213KFD2-STC4-1.20TVI40N-09TK0T6TN-00360K-LB-2.30G接近開關(guān) NBB20-U1-E2 NBB5-18GM50-E2/C2KFD2-STC4
Product category
Related articles
資料歸類總結(jié):P+F倍加福接近開關(guān)/傳感器
型號:NBB20-L2-A2-V1
飾品 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
切換功能 | 常開(NO) | |
輸出類型 | NPN | |
額定工作距離 | 20毫米 | |
安裝 | 紅暈 | |
輸出性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 16.2毫米 | |
實際操作距離 | 18 ... 22毫米 | |
減少系數(shù)r Al | 0.33 | |
減少因子r Cu | 0.31 | |
縮減因子r 304 | 0.74 | |
減少因子r 黃銅 | 0.41 | |
名義評 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 150 Hz | |
滯后 | (典型值)。5% | |
反性保護 | 反性保護 | |
短路保護 | 脈動 | |
電壓下降 | ≤2V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0.5 mA | |
空載電源電流 | ≤20mA | |
工作電壓指示燈 | LED,綠色 | |
切換狀態(tài)指示燈 | LED,黃色 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTF d | 1510 a | |
任務(wù)時間(T M) | 20 a | |
診斷覆蓋率(DC) | 0% | |
批準和證書 | ||
保護等 | II | |
額定緣電壓 | 253 V | |
額定沖擊耐受電壓 | 4000 V | |
UL | cULus列出,通用 | |
CSA批準 | cCSAus列出,通用 | |
CCC批準 | 額定≤36V的產(chǎn)品不需要CCC/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85°C(-13 ... 185°F) | |
儲存溫度 | -40 ... 85°C(-40 ... 185°F) | |
機械規(guī)格 | ||
連接類型 | 連接器M12 x 1,4針 | |
筑屋材料 | PA | |
感覺到臉 | PA | |
外殼直徑 | ||
防護等 | IP69K | |
塊 | 130克 |
資料歸類總結(jié):P+F倍加福接近開關(guān)/傳感器
圖片: