簡要描述:倍加福P+F電流/電壓驅(qū)動器KFD2-CD-EX1KFD2-UFC-EX1.DKFD2-CRG2-EX1.DKFD2-CD-EX1KFD2-STC4-EX1 P+F 4只 KFA6-SR2-EX2.WNBB8-18GM50-E0接近開關(guān) NCB15-30GM50-Z5 DC24VKFA6-SR2-EX2.W  P+F超聲波接近開關(guān)UB300-18GM4O-E4-V
Product category
Related articles
倍加福P+F電流/電壓驅(qū)動器KFD2-CD-EX1
電流/電壓驅(qū)動器KFD2-CD-Ex1.32
1通道隔離屏障
24 V DC電源(電源軌)
電流和電壓輸入
電流或電壓輸出
配置的輸入/輸出
精度0.1%
高達SIL 2 acc。符合IEC 61508
一般規(guī)格 | ||
---|---|---|
信號類型 | 模擬輸出 | |
功能安全相關(guān)參數(shù) | ||
安全完整性等(SIL) | SIL 2 | |
供應(yīng) | ||
連接 | 電源軌或7 +,8-端子 | |
額定電壓 | 20 ... 35 V DC | |
波紋 | 在供應(yīng)容差范圍內(nèi) | |
額定電流 | 電流輸出:≤50mA; 電壓輸出:≤20mA | |
功耗 | 1.2 W | |
輸入 | ||
連接方面 | 控制方 | |
連接 | 終端9 +,10-,11 + | |
電壓下降 | 可選電流輸入:約。20 V時為4 V. | |
輸入電流 | 在10 V時,50°C(122°F)時≤100μA | |
限制 | 可選電流輸入:輸入電流:約。≤40mA 可選電壓輸入:輸入電壓:12 V DC | |
傳輸范圍 | 可選電流輸入:0 ... 20 mA /可選電壓輸入:0 ... 10 V. | |
產(chǎn)量 | ||
連接方面 | 場邊 | |
連接 | 終端1 +,2- | |
當前 | 可選電流輸出:0 ... 20 mA /可選電壓輸出:≤20mA | |
加載 | 可選電流輸出: 850Ω 可選電壓輸出輸出電阻 3Ω | |
電壓 | 可選電流輸出:17 V,20 mA /可選電壓輸出:0 ... 10 V. | |
轉(zhuǎn)移特征 | ||
準確性 | 0.1% | |
上升時間 | <10毫秒 | |
指標/設(shè)置 | ||
顯示元素 | LED | |
標簽 | 前面貼標簽的空間 | |
指令*性 | ||
電磁兼容 | ||
指令2014/30 / EU | EN 61326-1:2013(工業(yè)區(qū)) | |
*性 | ||
防護等 | IEC 60529:2001 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -20 ... 60°C(-4 ... 140°F) |
倍加福P+F電流/電壓驅(qū)動器KFD2-CD-EX1
RVI50N-09BK0A3TN-00500
接近開關(guān) UB120-12GM-E5-V1 PEPPERL+FUCHS
NBB10-30GM50-E2-V1
NBB5-18GM50-E2-V1
NBB5-18GM60-A2-V1
UB500-18GM75-E4-V15
NJ10-30GM-N-V1
倍加福 KFU8-UFC-Ex1.D