簡(jiǎn)要描述:schneider施耐德控制變壓器ABL6TS25BABL8BPK24A12ABL8BUF24400ABL8FEQ24005ABL8FEQ24010ABL8FEQ24020ABL8FEQ24040ABL8FEQ24060ABL8FEQ24100ABL8FEQ24150ABL8FEQ24200ABL8FUS01
Product category
Related articles
schneider施耐德控制變壓器ABL6TS25B
產(chǎn)品系列 | Phaseo Optimum | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 安全緣變壓器 | |
額定功率 [VA] | 250 VA | |
輸入電壓 | 230 V 交流 單相, 端子: N-L1 | |
輸出電壓 | 24 V AC | |
復(fù)卷繞組 | 單個(gè) | |
保護(hù)蓋 | 無(wú) | |
運(yùn)行溫度 | -20...50 °C |
輸入電壓限制 | 207...253 V | |
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)頻率限制 | 47...63 Hz | |
輸入電壓公差 | +/- 15 V | |
功率 | 90 % | |
功耗W | 27.8 W | |
輸出保持過(guò)壓 | 6 % (無(wú)負(fù)荷,熱備狀態(tài)) | |
額定負(fù)載的電壓降 | 0.1 % | |
無(wú)負(fù)載損耗 | 12.5 W | |
短路電壓 | 0.0551 | |
輸出保護(hù)類型 | 防過(guò)載, optical power : 外部 | |
接線能力 | 螺釘類型終端 適用 輸入接線, 連接能力: 5 x 4 mm² AWG 11 | |
標(biāo)識(shí) | CE | |
固定模式 | 通過(guò) 4 個(gè)螺釘, 螺釘 Ø = 5.8 mm 在…上 降額至 90% 的水平面板 | |
工作海拔 | 3000 m | |
緣等 | 等 B | |
產(chǎn)品重量 | 4.4 kg |
schneider施耐德控制變壓器ABL6TS25B
ABL6TS10U
ABL6TS10U 100W 輸入電壓AC230-400V 輸出電
ABL6TS16U Schneider Electric 圖片
ABL6TS16U
ABL6TS16U 160W 輸入電壓AC230-400V 輸出電
ABL6TS40U 400W 輸入電壓AC230-400V 輸出電壓AC230V 單繞組
ABL6TS10B
變壓器 - 230..400 V - 1 x 24 V - 100 VA
圖片